17
октябрь
2018
Ашық бюджет
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "___1_"__октября_______2018___г. | |||||
сш.им Ш.Уалиханова | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 351 | 352 | 352 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 317,3 | 268,4 | 268,362 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 111370 | 94463,5 | 94463,5 | |
в том числе: | 0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 93226 | 79783 | 79783 | 111,113 |
из них: | 0 | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8519 | 7437 | 7437 | |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118319,4 | 103291,7 | 103291,7 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 61057 | 52223 | 52223 | |
штатная численность | единиц | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 129798,0 | 111018,3 | 111018,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6804 | 5820 | 5820 | |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 81000,0 | 69285,7 | 69285,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16846 | 14303 | 14303 | |
штатная численность | единиц | 33 | 33 | 33 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 42540,4 | 36118,7 | 36118,7 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9170,5 | 7009,5 | 7009,5 | 121,122,123,124 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3654 | 3645 | 3645 | 141,144,151,152 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | |||
5. Капитальные расходы ПСД (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3360 | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5319 | 4026 | 4026 | 149,169,161,159,163,153 |